Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd. * Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd. * Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd. * Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd.
锻造钢法兰闸阀采用模锻工艺制成,通过法兰与管道连接。该锻造工艺使阀门具有致密、坚固的阀体,因此可以承受高压和恶劣条件。
具体应用
您会在石油、化工、电力和冶金工厂中找到这些阀门,特别是在高‑温和高‑压小‑孔管线上。锻造钢法兰闸阀涵盖 PN16 至 PN756 的压力等级以及 -29°C 至 800°C 的温度。
主要特点
高强度锻造结构–模具‑锻造体提供致密、无缺陷‑的晶粒结构。有 A105、不锈钢 304、F11、F22、F316 等规格。可处理高压(PN16 至 PN756)和高温(‑29°C 至 800°C)。
API 602 和 Class800 Ready – 根据 API 602 标准设计。评级高达 800 级及以上。非常适合石油、化工、电力和冶金工厂–尤其是小型‑口径、高压‑管线。
零泄漏的三种阀盖选项 – 螺栓阀盖(使用螺旋‑缠绕垫圈易于修复)、焊接阀盖(完全密封,无外部泄漏)或压力‑密封阀盖(随着压力升高而更紧)。您根据您的服务进行选择。
耐用的阀杆与密封 – 阀杆经过热‑处理和氮化,具有耐腐蚀和防磨损性能。力‑密封设计,闸门垂直于流动–可靠关闭‑关闭以开启‑关闭工作。
柔性法兰连接和标准 – 对于此锻造钢法兰闸阀,法兰端连接至 DIN、ANSI、JIS、BS 或 GB。每个阀门在发货前都经过压力测试、座椅泄漏测试和目视检查。
质量认证
我们持有 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 45001 认证,以及特殊设备生产许可证(TS)。我们的产品符合 API、ANSI、JIS、ISO、BS、JB 和 GB 标准。这涵盖材料检查、非‑破坏性测试、精确测量和阀门强度/密封性能。
定制制造服务
您向我们发送图纸或样品,我们会审查要求。然后我们确认图纸并给您报价—如果您提供3D模型,速度会更快。订单确认后,我们安排批量生产。
| CL150-300-600 | ||||||||||||||
| 规格(NDN) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¹/4 | 1¹/2 | 2 | 2¹/2 | 3 | 4 | |||
| 面对面(毫米) | CL150 | L(射频) L1(BW) |
- | - | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | |
| CL300 | - | - | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | |||
| CL600 | - | - | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | |||
| 手轮直径(毫米) | 西澳 | - | - | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 220 | 300 | 400 | ||
| 高度(毫米) | CL150 | 氢 | - | - | 176 | 184 | 217 | 226 | 250 | 290 | 357 | |||
| CL300、CL600 | - | - | 161 | 163 | 196 | 226 | 250 | 290 | 357 | |||||
| 流口尺寸(mm) | 密度差 | - | - | 10 | 13。5 | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 | 55 | 70 | ||
| 重量(公斤) | CL150 | 射频 | - | - | 3。4 | 3。98 | 6。12 | 7。2 | 10。4 | 15。5 | 24。5 | |||
| 体重 | - | - | 2。8 | 3。3 | 5。4 | 6。5 | 8。2 | 12。5 | 20 | |||||
| CL300 | 射频 | - | - | 3。77 | 4。89 | 7。23 | 9。6 | 12。64 | 18 | 26。2 | ||||
| 体重 | - | - | 3。5 | 4。4 | 6。8 | 8。1 | 9。2 | 15。4 | 22 | |||||
| CL600 | 射频 | - | - | 4。2 | 5。8 | 8。8 | 12。1 | 15。6 | 19。5 | 32 | ||||
| 体重 | - | - | 4。5 | 5。1 | 8。2 | 10。5 | 12。4 | 20。1 | 28 | |||||
| CL900-CL1500 | |||||||||||
| 规格(NDN) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 3 | 4 | |
| 面对面(毫米) | L(RF),L1(BW) | - | - | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 470 | 546 |
| L(RTJ) | - | - | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | 473 | 549 | |
| 手轮直径(毫米) | 西澳 | - | - | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 220 | 300 | 400 |
| 高度(毫米) | 氢 | - | - | 191 | 192 | 219 | 257 | 296 | 316 | ||
| 流口尺寸(mm) | 密度差 | - | - | 10 | 13 | 18 | 22 | 28 | 33 | 55 | 70 |
| 重量(公斤) | - | - | 7。2 | 11。5 | 15。6 | 16。2 | 22。6 | 28。2 | |||
| CL2500 | |||||||||||
| 规格(NDN) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 3 | 4 | |
| 面对面(毫米) | L(RF),L1(BW) | - | - | 264 | 273 | 308 | - | 384 | 451 | 578 | 673 |
| L(RTJ) | - | - | 264 | 273 | 308 | - | 387 | 454 | 582 | 683 | |
| 手轮直径(毫米) | 西澳 | - | - | 125 | 160 | 160 | - | 220 | 300 | 300 | 400 |
| 高度(毫米) | 氢 | - | - | 207 | 240 | 258 | - | 355 | 370 | ||
| 流口尺寸(mm) | 密度差 | - | - | 13。5 | 13。5 | 18 | - | 28 | 36 | 55 | 70 |
| 重量(公斤) | - | - | 19。5 | 21。5 | 42 | - | 65 | 95 | |||
| CL2500 | |||||||||||
| 规格(NDN) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 3 | 4 | |
| 面对面(毫米) | L(RF),L1(BW) | - | - | 264 | 273 | 308 | - | 384 | 451 | 578 | 673 |
| L(RTJ) | - | - | 264 | 273 | 308 | - | 387 | 454 | 582 | 683 | |
| 手轮直径(毫米) | 西澳 | - | - | 180 | 180 | 180 | - | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 高度(毫米) | 氢 | - | - | 325 | 325 | 327 | - | 478 | 540 | ||
| 流口尺寸(mm) | 密度差 | - | - | 10 | 13。5 | 18 | - | 28 | 36 | 55 | 70 |
| 重量(公斤) | - | - | 14。6 | 16。8 | 17。6 | - | 25 | 31。9 | |||
Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd. * Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd. * Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd. * Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd.
浙江省知胜阀门科技有限公司位于温州欧贝,著名的“中国泵阀之乡”。我们是一家集研发、生产和销售于一体的专业制造商,专营锻钢球阀,以及各种锻钢闸阀、截止阀、止回阀、低温阀、排气阀、整体法兰锻钢阀和自密封锻钢阀。
Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd. * Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd. * Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd. * Zhejiang Chisheng Valve Technology Co., Ltd.
行业新闻
Jun 15, 2026
行业新闻
Jun 10, 2026
行业新闻
Jun 08, 2026